martes, 7 de febrero de 2017

Ganadores de las World Series

Boston Americans, primer equipo en ganar las World Series de la era moderna en 1903



Equipo (Última victoria) G P  PCT

New York Yankees (2009)                                   27             13              .675

St. Louis Cardinals (2011) 11 8 .578

San Francisco Giants (2014) 8 12 .400

Los Angeles Dodgers (2020) 7 14 .333

Oakland Athletics (1989) 9 5 .642

Boston Red Sox (2018) 9 4 .692

Detroit Tigers (1984) 4 7 .364

Chicago Cubs (2016) 3 8 .273

Cincinnati Reds (1990) 5 4 .556

Atlanta Braves (1995) 3 6 .333

Pittsburgh Pirates (1979) 5 2 .714

Baltimore Orioles (1983) 3 4 .428

Philadelphia Phillies (2008) 2 5 .285

Minnesota Twins (1991) 3 3 .500

Cleveland Indians (1948) 2 4 .333

Chicago White Sox (2005) 3 2 .600

New York Mets (1986) 2 3 .400

Kansas City Royals (2015) 2 2 .500

Florida Marlins (2003) 2 0 1.000

Toronto Blue Jays (1993) 2 0 1.000

San Diego Padres 0 2 .000

Texas Rangers 0 2 .000

Arizona Diamondbacks (2001) 1 0 1.000

Los Angeles Angels of Anaheim (2002) 1 0 1.000

Houston Astros (2017) 1 2 .333

Milwaukee Brewers 0 1 .000

Colorado Rockies 0 1 .000

Tampa Bay Rays 0 1 .000

Seattle Mariners 0 0 ----

Washington Nationals                               101.000

No hay comentarios:

Publicar un comentario